140-240GSM Duursame Katoen Keper Geweefde Stof Werksklere, Broeke en Sakke Grootmaatvoorraad
| 1. KONSTRUKSIE | ||||||
| Kunsnr. | Weef | Garetelling | Breedte | Gewig | Materiaal | Voltooi |
| MBD0270S | 2/1 Keper | 40*40 | 57/58″ | 158 gsm | 100% Katoen | Gereelde kleuring |
| MBD0374S | 2/1 Keper | 32*32 | 57/58″ | 150 gsm | 100% Katoen | Gereelde kleuring |
| MBD20509X | 2/1 Keperstof | 32*32 | 57/58″ | 145 gsm | 100% Katoen | Perske |
| MBD0177S | 2/1 Keper | 32*21 | 57/58″ | 186 gsm | 100% Katoen | Perske |
| MBD0373S | 2/1 Keper | 24*24 | 57/58″ | 153 gsm | 100% Katoen | Gereelde kleuring |
| MBF0026 | 2/2 Keperstof | 32*21 | 57/58″ | 205 gsm | 100% Katoen | Perske |
| MBF0031 | 2/2 Keperstof | 32*16 | 57/58″ | 200 gsm | 100% Katoen | Perske |
| MBF3031S | 2/2 Keperstof | 40*16 | 57/58″ | 194 gsm | 100% Katoen | Gereelde kleuring |
| 2. BESKRYWING | |
| Stofnaam: | Katoen keperstof geweefde stowwe |
| Ander name: | 2/1 keperstof, 2/2 keperstof, keperstof vir rokke, keperstof vir hemde, keperstof vir broeke. |
| Aantal gare: | 40S, 32S, 24S, 21S, 16S |
| Volle Breedte: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Gewig: | 140-240 gsm |
| Materiaal: | Katoen |
| Kleur: | beskikbare kleure of pasgemaakte kleuring na enige Pantone-kleur. |
| Toetsstandaard | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Gebruik: | Broeke, baadjies, pakke, rokke, rompe, hemde, huistekstiele, modeklere, ens. |
| MOQ: | 3000M/Kleur |
| Leweringstyd: | 20-25 dae |
| Betaling: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Voorbeeld: | Gratis monsterneming |
| Opmerking: | Vir meer besonderhede, kontak ons gerus via WhatsApp of e-pos. |
| 3. TOETSVERSLAG | ||
| Toetsitem | Toetsmetode | Toetsresultaat |
| Stofgewig g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Dimensionele stabiliteit 'vir was | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Kleurvastheid tot was, (graad) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | kleurverandering: 4 kleur vlek: op poliamied (nylon): 3-4 op ander vesel: lig4, donker3-4 |
| Kleurvastheid teenoor lig, (graad) ≥ | ISO 105 B02 Metode 3 | 3-4 |
| Kleurvastheid teen wrywing (droë vryf), (graad) ≥ | ISO 105 X12 | Lig en Middel: 3-4 Donker:3 |
| Kleurvastheid teen wrywing (Nat vryf), (graad) ≥ | ISO 105 X12 | Lig & Middel: 3 Donker:2-3 |
| Pilling, (graad) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |













